 
       
       
       
       
      
     | 参数 | |
| 型号: | T15 | 
| 类型: | 二冲程 | 
| 功率(kw): | 11 | 
| 尺寸(mm): | S:873×332×1043 L:873×332×1170 | 
| 重量(kg): | S: 36 L:37.5 | 
| 最大转速(rpm): | 4500-5500 | 
| 汽缸数量: | 2 | 
| 缸径x行程(mm): | 56.0 x 50.0 | 
| 排量(cc): | 246 | 
| 润滑系统: | 机油-汽油 | 
| 冷却系统: | 水冷 | 
| 启动系统: | 手动 | 
| 点火方式: | CDI | 
| 油箱容量(L): | 24 | 
| 速度控制: | 螺旋推进 | 
| 齿轮比: | 2.08 (27:13) | 
| 档位: | F-N-R | 
| 螺旋桨(in.): | 9 1/4*9-J | 
| 螺旋桨应根据船的大小以及用途来选用, S:短轴 L:长轴 ; 加油方式: 建议使用90号以上无铅汽油; 汽油机油混合比: 10小时磨合期25:1, 后期50:1 | |



